La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 4 de Febrero del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 9.55% (270.48 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Lunes 4 de Febrero del 2019 | $ 3,102.61 |
| Domingo 3 de Febrero del 2019 | $ 3,102.61 |
| Sábado 2 de Febrero del 2019 | $ 3,102.61 |
| Viernes 1 de Febrero del 2019 | $ 3,115.70 |
| Jueves 31 de Enero del 2019 | $ 3,163.46 |
| Miércoles 30 de Enero del 2019 | $ 3,157.52 |
| Martes 29 de Enero del 2019 | $ 3,167.86 |
| Lunes 28 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
| Domingo 27 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
| Sábado 26 de Enero del 2019 | $ 3,150.58 |
| Viernes 25 de Enero del 2019 | $ 3,160.52 |
| Jueves 24 de Enero del 2019 | $ 3,146.14 |
| Miércoles 23 de Enero del 2019 | $ 3,136.59 |
| Martes 22 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
| Lunes 21 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
Con información de: dolar-colombia.com





