La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 8 de Marzo del 2019 subió 13.88 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.45% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de 2 semanas (desde 2019-02-19).
La TRM aumentó un 9.14% (261.16 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.31% (9.58 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Viernes 8 de Marzo 2019 | 3,120.04 COP |
| Jueves 7 de Marzo 2019 | 3,106.16 COP |
| Miércoles 6 de Marzo 2019 | 3,099.12 COP |
| Martes 5 de Marzo 2019 | 3,093.79 COP |
| Lunes 4 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
| Domingo 3 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
| Sábado 2 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
| Viernes 1 de Marzo 2019 | 3,077.35 COP |
| Jueves 28 de Febrero 2019 | 3,072.01 COP |
| Miércoles 27 de Febrero 2019 | 3,095.29 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





