La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 26 de Marzo del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 9.73% (277.18 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.8% (24.78 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Martes 26 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
| Lunes 25 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
| Domingo 24 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
| Sábado 23 de Marzo 2019 | 3,126.19 COP |
| Viernes 22 de Marzo 2019 | 3,082.45 COP |
| Jueves 21 de Marzo 2019 | 3,092.39 COP |
| Miércoles 20 de Marzo 2019 | 3,095.39 COP |
| Martes 19 de Marzo 2019 | 3,102.25 COP |
| Lunes 18 de Marzo 2019 | 3,123.28 COP |
| Domingo 17 de Marzo 2019 | 3,123.28 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





