La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 2 de Mayo del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 15.09% (424.05 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.77% (87.16 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Jueves 2 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
| Miércoles 1 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
| Martes 30 de Abril 2019 | 3,247.72 COP |
| Lunes 29 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
| Domingo 28 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
| Sábado 27 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
| Viernes 26 de Abril 2019 | 3,237.98 COP |
| Jueves 25 de Abril 2019 | 3,213.23 COP |
| Miércoles 24 de Abril 2019 | 3,177.94 COP |
| Martes 23 de Abril 2019 | 3,149.99 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





