La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 7 de Mayo del 2019 subió 13.59 Pesos, correspondiente a un aumento del 0.42% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 14.44% (410.62 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 4.09% (127.83 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Martes 7 de Mayo 2019 | 3,254.03 COP |
| Lunes 6 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
| Domingo 5 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
| Sábado 4 de Mayo 2019 | 3,240.44 COP |
| Viernes 3 de Mayo 2019 | 3,262.17 COP |
| Jueves 2 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
| Miércoles 1 de Mayo 2019 | 3,233.97 COP |
| Martes 30 de Abril 2019 | 3,247.72 COP |
| Lunes 29 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
| Domingo 28 de Abril 2019 | 3,227.79 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





