La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 21 de Enero del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 9.43% (268.81 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 3.89% (126.3 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 22 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
| Lunes 21 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
| Domingo 20 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
| Sábado 19 de Enero del 2019 | $ 3,120.56 |
| Viernes 18 de Enero del 2019 | $ 3,140.19 |
| Jueves 17 de Enero del 2019 | $ 3,124.96 |
| Miércoles 16 de Enero del 2019 | $ 3,137.66 |
| Martes 15 de Enero del 2019 | $ 3,143.22 |
| Lunes 14 de Enero del 2019 | $ 3,151.49 |
| Domingo 13 de Enero del 2019 | $ 3,151.49 |
| Sábado 12 de Enero del 2019 | $ 3,151.49 |
| Viernes 11 de Enero del 2019 | $ 3,136.49 |
| Jueves 10 de Enero del 2019 | $ 3,128.07 |
| Miércoles 9 de Enero del 2019 | $ 3,164.75 |
| Martes 8 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
Con información de: dolar-colombia.com





