La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 2 de Junio del 2017 bajó 25.27 Pesos, equivalente a un descenso del 0.87% con respecto al día anterior.
Alcanzó el nivel más bajo en más de una semana (desde 2017-05-23). La TRM disminuyó un 7.12% (222.1 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 1.77% (52.12 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | 
|---|---|
| Viernes 2 de Junio del 2017 | $ 2,895.73 | 
| Jueves 1 de Junio del 2017 | $ 2,921.00 | 
| Miércoles 31 de Mayo del 2017 | $ 2,920.42 | 
| Martes 30 de Mayo del 2017 | $ 2,913.47 | 
| Lunes 29 de Mayo del 2017 | $ 2,913.47 | 
| Domingo 28 de Mayo del 2017 | $ 2,913.47 | 
| Sábado 27 de Mayo del 2017 | $ 2,913.47 | 
| Viernes 26 de Mayo del 2017 | $ 2,911.66 | 
| Jueves 25 de Mayo del 2017 | $ 2,905.29 | 
| Miércoles 24 de Mayo del 2017 | $ 2,904.61 | 
| Martes 23 de Mayo del 2017 | $ 2,895.12 | 
| Lunes 22 de Mayo del 2017 | $ 2,889.45 | 
| Domingo 21 de Mayo del 2017 | $ 2,889.45 | 
| Sábado 20 de Mayo del 2017 | $ 2,889.45 | 
| Viernes 19 de Mayo del 2017 | $ 2,932.16 | 
 
				 
															 
											




