La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 9 de Julio del 2018 se mantuvo inalterada.
La TRM disminuyó un 7.27% (224.71 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero subió un 0.43% (12.14 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM | |
|---|---|---|
| Lunes 9 de Julio del 2018 | $ 2,867.94 | |
| Domingo 8 de Julio del 2018 | $ 2,867.94 | |
| Sábado 7 de Julio del 2018 | $ 2,867.94 | |
| Viernes 6 de Julio del 2018 | $ 2,885.53 | |
| Jueves 5 de Julio del 2018 | $ 2,909.83 | |
| Miércoles 4 de Julio del 2018 | $ 2,909.83 | |
| Martes 3 de Julio del 2018 | $ 2,930.80 | |
| Lunes 2 de Julio del 2018 | $ 2,930.80 | |
| Domingo 1 de Julio del 2018 | $ 2,930.80 | |
| Sábado 30 de Junio del 2018 | $ 2,930.80 | |
| Viernes 29 de Junio del 2018 | $ 2,945.09 | |
| Jueves 28 de Junio del 2018 | $ 2,934.91 | |
| Miércoles 27 de Junio del 2018 | $ 2,924.10 | |
| Martes 26 de Junio del 2018 | $ 2,927.67 | |
| Lunes 25 de Junio del 2018 | $ 2,918.22 | |
Con información de: dolar-colombia.com.co





