La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 18 de Marzo del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 9.49% (270.8 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.58% (18.12 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Lunes 18 de Marzo 2019 | 3,123.28 COP |
| Domingo 17 de Marzo 2019 | 3,123.28 COP |
| Sábado 16 de Marzo 2019 | 3,123.28 COP |
| Viernes 15 de Marzo 2019 | 3,144.42 COP |
| Jueves 14 de Marzo 2019 | 3,145.53 COP |
| Miércoles 13 de Marzo 2019 | 3,153.20 COP |
| Martes 12 de Marzo 2019 | 3,168.35 COP |
| Lunes 11 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
| Domingo 10 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
| Sábado 9 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





