La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 10 de Enero del 2019 bajó 36.68 Pesos, equivalente a un descenso del 1.16% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 2 meses (desde 2018-10-24).
La TRM aumentó un 7.33% (213.7 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.8% (25.22 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 10 de Enero del 2019 | $ 3,128.07 |
| Miércoles 9 de Enero del 2019 | $ 3,164.75 |
| Martes 8 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Lunes 7 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Domingo 6 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Sábado 5 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Miércoles 26 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
| Martes 25 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
| Lunes 24 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.34 |
| Domingo 23 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.34 |
| Sábado 22 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.34 |
| Viernes 21 de Diciembre del 2018 | $ 3,246.86 |
| Jueves 20 de Diciembre del 2018 | $ 3,216.55 |
| Miércoles 19 de Diciembre del 2018 | $ 3,198.45 |
| Martes 18 de Diciembre del 2018 | $ 3,188.66 |
Con información de: dolar-colombia.com





