La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 11 de Marzo del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 10.31% (295.47 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.49% (46.46 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Lunes 11 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
| Domingo 10 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
| Sábado 9 de Marzo 2019 | 3,162.40 COP |
| Viernes 8 de Marzo 2019 | 3,120.04 COP |
| Jueves 7 de Marzo 2019 | 3,106.16 COP |
| Miércoles 6 de Marzo 2019 | 3,099.12 COP |
| Martes 5 de Marzo 2019 | 3,093.79 COP |
| Lunes 4 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
| Domingo 3 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
| Sábado 2 de Marzo 2019 | 3,091.49 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





