La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 8 de Enero del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 10.7% (310.24 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.75% (55.27 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 8 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Lunes 7 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Domingo 6 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Sábado 5 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Viernes 4 de Enero del 2019 | $ 3,241.20 |
| Jueves 3 de Enero del 2019 | $ 3,250.01 |
| Miércoles 2 de Enero del 2019 | $ 3,249.75 |
| Martes 1 de Enero del 2019 | $ 3,249.75 |
| Lunes 31 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Domingo 30 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Sábado 29 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Viernes 28 de Diciembre del 2018 | $ 3,275.01 |
| Jueves 27 de Diciembre del 2018 | $ 3,289.69 |
| Miércoles 26 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
| Martes 25 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
Con información de: dolar-colombia.com





