La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 5 de Enero del 2019 bajó 32.64 Pesos, equivalente a un descenso del 1.01% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 2 semanas (desde 2018-12-19).
La TRM aumentó un 11.19% (322.8 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 1.09% (34.45 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 8 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Lunes 7 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Domingo 6 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Sábado 5 de Enero del 2019 | $ 3,208.56 |
| Viernes 4 de Enero del 2019 | $ 3,241.20 |
| Jueves 3 de Enero del 2019 | $ 3,250.01 |
| Miércoles 2 de Enero del 2019 | $ 3,249.75 |
| Martes 1 de Enero del 2019 | $ 3,249.75 |
| Lunes 31 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Domingo 30 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Sábado 29 de Diciembre del 2018 | $ 3,249.75 |
| Viernes 28 de Diciembre del 2018 | $ 3,275.01 |
| Jueves 27 de Diciembre del 2018 | $ 3,289.69 |
| Miércoles 26 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
| Martes 25 de Diciembre del 2018 | $ 3,285.51 |
Con información de: dolar-colombia.com





