La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 2 de Diciembre del 2019 se mantuvo inalterada.
La TRM aumentó un 8.88% (287.21 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 5.49% (183.29 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS 2 SEMANAS
| Lunes 2 de Diciembre 2019 | 3,522.48 COP |
| Domingo 1 de Diciembre 2019 | 3,522.48 COP |
| Sábado 30 de Noviembre 2019 | 3,522.48 COP |
| Viernes 29 de Noviembre 2019 | 3,502.92 COP |
| Jueves 28 de Noviembre 2019 | 3,502.92 COP |
| Miércoles 27 de Noviembre 2019 | 3,469.01 COP |
| Martes 26 de Noviembre 2019 | 3,433.94 COP |
| Lunes 25 de Noviembre 2019 | 3,410.77 COP |
| Domingo 24 de Noviembre 2019 | 3,410.77 COP |
| Sábado 23 de Noviembre 2019 | 3,410.77 COP |
Con información de: dolar-colombia.com





