Foto: Archivo referencial
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 3 de Marzo del 2020 bajó 27.69 Pesos, equivalente a un descenso del 0.78% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 13.61% (420.68 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.6% (88.93 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
ÚLTIMAS DOS SEMANAS
| Martes 3 de Marzo de 2020 | 3,512.12 COP |
| Lunes 2 de Marzo de 2020 | 3,539.86 COP |
| Domingo 1 de Marzo de 2020 | 3,539.86 COP |
| Sábado 29 de Febrero de 2020 | 3,539.86 COP |
| Viernes 28 de Febrero de 2020 | 3,507.11 COP |
| Jueves 27 de Febrero de 2020 | 3,425.22 COP |
| Miércoles 26 de Febrero 2020 | 3,425.22 COP |





