El Ministerio de Minas y Energía informó que partir del jueves 1 de marzo se ajustarán los precios de los combustibles en las principales ciudades del país.
Los precios promedio del galón de gasolina motor corriente y del ACPM para las 13 principales ciudades se ubicarán en $8.621 y $7.998, respectivamente.
En Bogotá, por ejemplo, el precio de la gasolina disminuyó levemente pasando de 9.042 pesos a 9.039 pesos. mientras en Bucarmanga subió a 8.843 pesos desde los 8.839 pesos.
El Ministerio además informó que ajustó las mezclas de biocombustibles, lo que mejorará las condiciones de combustión en los motores de los vehículos, ayudando a disminuir la emisión de gases efecto invernadero.
Así quedó el precio del combustible en las principales ciudades de Colombia:
| Precios por Ciudades* | Vigencia desde 1 de Marzo de 2018 | |
|---|---|---|
| Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
| Bogotá | 9.039 | 8.363 |
| Medellín | 8.979 | 8.370 |
| Cali | 9.053 | 8.466 |
| Barranquilla | 8.757 | 8.105 |
| Cartagena | 8.723 | 8.077 |
| Montería | 8.973 | 8.327 |
| Bucaramanga | 8.843 | 8.162 |
| Villavicencio | 9.139 | 8.463 |
| Pereira | 9.004 | 8.418 |
| Manizales | 9.022 | 8.409 |
| Ibagué | 8.981 | 8.339 |
| Pasto | 6.801 | 6.578 |
| Cúcuta | 6.763 | 5.891 |
| *Promedio Precio – 13 Ciudades Principales | 8.621 | 7.998 |





